<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shoppertasche</title>
	<atom:link href="http://blog.shoppertasche.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shoppertasche.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deals vs. Shopping</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/28/deals-vs-shopping/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/28/deals-vs-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop News]]></category>
		<category><![CDATA[Deals]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Hat der normale Online Shop ausgedient? Braucht der User, brauchen die Online-Käufer einfach mehr Action? Oder haben vielleicht doch gerade die optisch eher schlichten und in der Interaktion weniger ausgeprägten Shops, die höhere Verkaufsrate? Ein Blick über die Online Shopping Landschaft, wobei absichtlich auf Social Commerce verzichtet wurde. Drei Arten von Online Shops lassen sich im Internet ausfindig machen. Da wäre der um die Jahrtausendwende entstandene Online Shop, welcher in den letzten 10 Jahren nur wenige Änderungen erfahren hat. Die Shopbetreiber sind zumeist aus Offline Berufen und nehmen das Internet Geschäft mal eben so, ganz nebenbei mit. Die Navigation ist in der Regel einfach gehalten, Interaktion findet, wenn überhaupt, über eine Kundenhotline statt und neue Werbe- und Medienformate werden gar nicht beachtet. Demgegenüber stehen neu entstandene Shops. Die Betreiber nennen diese Shops dann auch nicht mehr Shops, sonder Startup. Meist von mehreren Investoren getragen vereint ein solcher Online Shop alles was neu, hip und angesagt ist. Der Kunde kann via Webcam ein Bild von sich hochladen und T-shirts online anprobieren, oder durch zig interaktive Widgets surfen und dabei fast vergessen was der Shop, &#8216;tschuldigung, das StartUp, eigentlich wirklich anbietet. Ganz anders sind Deal bzw. Schnäppchenplattformen. Hierbei wird auf Impulskauf gesetzt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/28/deals-vs-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Trusted Store</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/04/googles-trusted-store/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/04/googles-trusted-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Das Google die Ideen zur Kundenbindung und zum Branding nich ausgehen, beweist die neuste beta die der Suchmaschinenkonzern freigeschalten hat. Trusted Store nennt sich das neue Produkt, und bietet Betreibern von Online Shops all jenes was bislang nur kostenpflichtige Tools konnten. Und zwar, ein Logo welches dem Verbraucher Vertrauen sugeriert. Da Google gern seine Dienst untereinander verbindet dürften Shops, welche von Google als würdig befunden wurden das Logo zu führen, auf eine viel zahl von Extras hoffen. So ist eine Einblendung in den organischen Suchergebnissen ebenso vorstellbar, wie bei Adwordsanzeigen. Gespannt darf man auf die &#8220;Purchase Protection&#8221; sein. Hierbei sichert Google den Käufer mit bis zu 1.000$ ab. Kommt die Ware zum Beispiel nicht beim Käufer an, kann dieser sich an den Google Service wenden und sein Geld einfordern. Wie genau das, und Trusted Store allgemein, funktioniert, kann auf der offizielen Seite nachgelesen werden. Dort finden Shopbetreiber auch ein Anmeldeformular für Ihren Shop. http://www.google.com/support/trustedstores Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/10/04/googles-trusted-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr SEO &#124; Part 1</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/09/23/mehr-seo-part-1/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/09/23/mehr-seo-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Mehr SEO, wird eine kleine Serie zu guten, nützlichen SEO Tools für Online Shops. Denn Anfang macht dabei das Tool von XOVI &#8211; SEO Analyse Tool. Bevor ich mit den Fakten beginne, möchte ich den größten Pluspunkt des Tools hervorheben, den Preis (99Euro im Monat). Für das was dieses SEO Tool zu leisten im Stande ist, ein wirkliches Schnäppchen und sicher für die allermeisten gut finanzierbar. Die Angebotenen Funktionen des Tools: - Onpage Analyse - Backlinks - Affiliate - SEO - SEM - Monitoring Onpage Analyse Hier kann jede beliebige Seite auf Fehler Untersucht werden. Die Fehlersucher erstreckt sich dabei auf die internen Links, die Keywordichte, Doppelten Inhalt, fehlende Tags (zum Beispiel H1), errors, und vieles Mehr. Zwar benötigt das Tool für große Seiten, und wenn man eine Tiefenanalyse eingestellt hat, einige Zeit. Die gewonnene Auswertung ist aber in der Regel ganz hilfreich. Backlinks Hier kann man gespannt sein was die Zukunft bringt. Nach dem wegfall des Yahoo Link Checkers, bzw. der API, Online kann man das Tool wohl noch ein paar Wochen oder Monate benutzen, ist eine Lücke entstanden. Andere Anbieter haben schon eine Beta Lösung in der Tasche, Xovi sollte da so schnell wie möglich nachziehen. Obwohl klar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/09/23/mehr-seo-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Bewertungssystem für Online Shops</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/08/16/kostenloses-bewertungssystem-fur-online-shops/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/08/16/kostenloses-bewertungssystem-fur-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Wir vom Webkatalog für Online Shops, Shoppertasche.com, verschenken 10 kostenlose Accounts für das neue Bewertungssystem UIfOB (www.uifob.de). Mit UIfOB können Online Shops einfach und transparent Bewertungen sammeln, und in Ihrem Shop einbinden. UIfOB verfügt zudem über eine Schnittstelle zu Facebook, so das alle Bewertungen auch in dieser Sozialen Plattform eingebunden werden können. Einen Überblick was das Bewertungstool alles kann liefert euch die Seite selbst. Eine preisgünstige Alternative zu den gängigen Tools stellt UIfOB in jedem Fall dar. Die ersten 10 User die einen Kommentar hier im Blog hinterlassen, bekommen das Tool ohne irgendwelche Einschränkungen 3 Monate lang gratis. Danach kostet UIfOB 59.-Euro pro Halbjahr. Allein das Bonussystem und die damit verbundene Werbung für die teilnehmenden Shops ist dabei das Geld wert. Viel Spass mit dem Test Account. Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/08/16/kostenloses-bewertungssystem-fur-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus Einladungen</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/29/google-einladungen/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/29/google-einladungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Blog Post von der SEO und Typo3 Agentur Leonmedia aus Leipzig dreht sich alles um Google+. Vor allem all jene die noch keinen Google Plus Account haben, dürft der Blog Post interessieren. Lädt die Leonmedia doch jeden der sich unter der Angegebenen Mail Adresse meldet in das neue Soziale Netzwerk des Suchmaschinenriesen ein. Der Link zum Blog: Google Plus Einladungen Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/29/google-einladungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/20/social-commerce/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/20/social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Das Blog, des Kundenbewertungstool UIfOB, hat sich Gedanken zu Social Commerce gemacht. Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/20/social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbewertungen, UIfOB nimmt formen an</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/11/kundenbewertungen-uifob-nimmt-formen/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/11/kundenbewertungen-uifob-nimmt-formen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Unser Projekt UIfOB.de nimmt weiter Formen an. Nach dem die Abgabe von Bewertungen sowie die Kommentarfunktion nun schon reibungslos laufen, und ausgiebig getestet wurden. Ist jetzt das Bonuspunktesystem dran. Jeder Verbraucher der nach seinem Einkauf einen Online Shop (UIfOB Kunde vorausgesetzt) bewertet, erhält Bonuspunkte. Dazu muss der Verbraucher sich nur auf UIfOB Anmelden und einen Account erstellen. Dabei dauert die Accounterstellung keine 2Minuten. Dann kann der angemeldete Verbraucher sofort loslegen und Punkte sammeln. Natürlich wäre ein sammeln von Punkten ohne ein Ziel eine langweilige Angelegenheit. Deshalb kann der Verbrauche seine gesammelten Bonuspunkte aus den abgegebenen Bewertungen der Online Shops in attraktive Produkte umtauschen. Die Produkte wechseln dabei monatlich. Die nächste Stufe und Herausforderung für uns wird die Verbindung von UIfOb und Facebook werden. Künftig soll es allen Nutzern möglich sein, ihre Shopbewertungen ebenfalls in ihrem Facebook Account anzeigen zu lassen. Eine Testvariante davon ist derzeit unter unserer UIfOB Facebookseite sichtbar. &#160; Es ist also noch einiges zu tun, guter Dinge diese Aufgaben aber zeitnah zu erledigen sind alle im UIfOB Team. &#160; Wenn Sie Fragen zu UIfOB haben dann freuen wir uns darauf diese zu beantworten. Dazu schreiben Sie bitte eine Mail an: Alexander Bellot, a.bellot@uifob.de Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/07/11/kundenbewertungen-uifob-nimmt-formen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückliche Online Shop Kundschaft</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/27/gluckliche-online-shop-kundschaft/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/27/gluckliche-online-shop-kundschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Wie Online Shops durch den Einsatz von Statusmails die Verbraucher immer auf dem laufenden halten können, und dadurch die Kundenzufriedenheit steigern, erklärt das Blog des neuen Bewertungssystems für Online Shops. Der Artikel Statusmails beim Online Einkauf, kann man auf dem Blog http://blog.uifob.de nachlesen. Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/27/gluckliche-online-shop-kundschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativ in Leipzig</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/26/kreativ-leipzig/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/26/kreativ-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Das Leipzig, und die Leipziger Online Szene auch nette Veranstaltungen bietet, kann man im Leonmedia-Blog zum 11. Twittwoch in Leipzig nachlesen. Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/26/kreativ-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden Bewertungen für Online Shops</title>
		<link>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/07/kunden-bewertungen-fur-online-shops/</link>
		<comments>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/07/kunden-bewertungen-fur-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing für Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoppertasche.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die LEonmedia ist mit einem neuen Tool für Kunden Bewertunen, Onlinebewertungen und Kundenmeinungen in einer ersten Beta Phase. Der Name des Tools, UIfOB (Unabhäniges Institut für Online Bewertungen). Einen ausführlichen Beitrag über die Planung bis hin zum Start der Beta Phase gibt es im Leonmedia Blog und im UIfOB Blog. Weitere Informationen zu UIfOB finden sich auf der Website http://uifob.de Link zum Blogbeitrag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoppertasche.com/2011/05/07/kunden-bewertungen-fur-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

